Vārkavas vidusskolā 2021. / 2022.m.g. 

Pēc “Zaļās jostas” apkopotajiem rezultātiem mēs kopā esam savākuši 98, 57 kg izlietoto bateriju.

Čaklākie bateriju vācēji mūsu skolā ir:

  1. Markuss Soms (7.kl.) – 30, 515 kg
  2. Jēkabs Lazdāns (5.kl.) – 5, 905 kg
  3. Māra Ruzģe (1.kl.) – 5, 850 kg
  4. Maija Lazdāne (6.kl.) – 5, 430 kg
  5. Elīza Upeniece (3.kl.) – 4, 500 kg
  6. Valters Vilcāns (3.kl.) – 4, 205 kg
  7. Kristians Krūmiņš (2.kl.) – 4, 080 kg
  8. Zane Ziemele (3.kl.) – 4, 020 kg
  9. Raivis Neicenieks (1.kl.) – 3, 910 kg
  10. Elīna Ziemele (9.kl.) – 3, 745 kg
  11. Reinis Kancāns (1.kl.) – 3, 500 kg
  12. Līva Vuškāne (2.kl.) – 3, 470 kg
  13. Renārs Ruzģis(3.kl.) – 3, 050 kg

 

  1. 1.vieta 7.klasei – 30, 515kg
  2. vieta 1.klasei – 21, 140 kg
  3. 3.vieta 3.klasei – 16, 935 kg
  4. 4.vieta 2.klasei – 13, 245 kg
  5. 5.vieta 5.klasei – 8, 005 kg
  6. 6.vieta 6.klasei – 5, 430 kg

 

Paldies ikvienam skolēnam, kurš rūpējas, lai Latvijas daba būtu zaļāka un sakoptāka!

 

Klašu audzinātāju MK vadītāja:                         /H.Ērgle/

Share this...