Apstiprināts
ar Vārkavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr. 1-9/20/42;04.09.2020.
Vārkavas vidusskolas skolotāju individuālā darba nodarbību grafiks 2020./ 2021. mācību gadam.
Skolotājs | Nodarbību telpa | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
RENĀTE ANDIŅA | 40. | 08.20.- 08.50. | ||||
MINDAUGAS BITINAS | 1. | 08.10.- 08.35. | ||||
AINĀRS DUDARJONOKS | 53. | 08.10.- 08.30 | ||||
HELĒNA ĒRGLE | 36. | 14.20.-14.45. | ||||
ANATOLIJS ISAJEVS | 21. | 14.20.-14.50. | ||||
ROMUALDS KAIRĀNS | 65. | 08.20.-08.50. | ||||
LOLITA KANCĀNE | 38. | 13.30.-14.05 | ||||
INTA KIVLENIECE | 69. | 14.20.-15.00. | ||||
JEKATERINA FROLOVA | 69. | 15.50.-16.10. | ||||
JEVĢĒNIJA GEDROIC-JURAGA | 71. | 15.00.- 15.35. | ||||
SANDRA LAZDĀNE | 69. | 15.05.- 15.40 | ||||
ELIZABETE LĀCE | 37. | 08.20.- 08.50. | ||||
INGRĪDA LOČMELE | 51. | 13.40. – 14.10. | 08.30. -08.50. | |||
KRISTĪNE PAUNIŅA | 66. | 08.30.- 08.50. | 14.20.-15.00. | |||
LUDMILA SKAČKOVA | 55. | 08.20.-08.45. | ||||
VLADISLAVS SPRIŅĢIS | 55. | 08.20.-08.50. | ||||
SILVIJA STANKEVIČA | 70. | 14.20.-15.00. | 15.05.-15.25. | |||
STANISLAVS STANKEVIČS | 67. | 08.20. -08.40. | 15.00.-15.25. | |||
ASTRĪDA SPŪLE | 1. | 15.10.-15.40. | 13.30.-14.00. | |||
SILVIJA VINGRE | 39. | 15.00.-15.30. | 08.30.-08.50. |
04.09.2020.
Direkt. vietn. izglītības jomā: /S.Lazdāne/