2024./ 2025. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs
| Vārds Uzvārds | Klase | Mācību priekšmets | Skolotājs | Vieta |
| Signe Laganovska | 5. | Angļu valoda | Kristīne Pauniņa | 1. |
| Elīza Upeniece | 6. | Angļu valoda | Kristīne Pauniņa | 2. |
| Austris Vaivods | 8. | Angļu valoda | Kristīne Pauniņa | 2. |
| Dominiks Kusiņš | 9. | Angļu valoda | Kristīne Pauniņa | 2. |
| Madara Līga Upeniece | 9. | Angļu valoda | Kristīne Pauniņa | 3. |
| Arnita Neiceniece | 7. | Angļu valoda | Kristīne Pauniņa | Atzinība |
| Elvis Laganovskis | 9. | Stāstnieku konkurss | Helēna Ērgle | 1.pak. Brauc uz Rīgu |
| Reinis Kancāns | 4. | Stāstnieku konkurss | Helēna Ērgle | 1.pak. Brauc uz Rīgu |
| Evelīna Purviņa | 4. | Stāstnieku konkurss | Helēna Ērgle | 1.pak. |
| Laine Neiceniece | 2. | Stāstnieku konkurss | Helēna Ērgle | 1.pak. |
2019./ 2020. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs
| Vārds Uzvārds | Klase | Mācību priekšmets | Skolotājs | Vieta |
| Andrejs Ločs | 11. | Angļu valoda | Jekaterina Frolova | 2. vieta |
| Bioloģija | Ingrīda Ločmele | 2. vieta | ||
| Fizika | Vladislavs Spriņģis | 3. vieta | ||
| ES Dabaszinātņu | Vladislavs Spriņģis | 1. vieta | ||
| Ekonomika | Staņislavs Stankevičs | 1. vieta | ||
| Matemātika | Silvija Vingre | 1. vieta | ||
| Ģeogrāfija | Staņislavs Stankevičs | 2. vieta | ||
| Kristians Plots | 11. | Angļu valoda | Jekaterina Frolova | 3. vieta |
| Bioloģija | Ingrīda Ločmele | 3. vieta | ||
| Fizika | Vladislavs Spriņģis | 2. vieta | ||
| ES Dabaszinātņu | Ingrīda Ločmele | 3. vieta | ||
| Ekonomika | Staņislavs Stankevičs | 2. vieta | ||
| Matemātika | Silvija Vingre | 1. vieta | ||
| Sandis Brakovskis | 12. | Krievu valoda | Faina Timošenko | 2. vieta |
| Ernests Lazdāns | 8. | bioloģija (9.kl.) | Ingrīda Ločmele | 1. vieta |
| fizika (9. kl.) | Vladislavs Spriņģis | 2. vieta | ||
| valsts bioloģijas olimpiāde (9. kl.) | Ingrīda Ločmele | 2. vieta | ||
| vēsture (9. kl.) | Sandra Lazdāne | atzinība | ||
| ķīmija (9.kl.) | Ingrīda Ločmele | 1, vieta | ||
| matemātika | Silvija Vingre | 1. vieta | ||
| Markuss Soms | 5. | matemātika | Ludmila Skačkova | 1. vieta |
| Mārtiņš Upenieks | 5. | matemātika | Ludmila Skačkova | 1. vieta |
| Ieva Jaunromāne | 7. | matemātika | Silvija Vingre | 3. vieta |
2018./ 2019. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs
| Vārds Uzvārds | Klase | Mācību priekšmets | Skolotājs | Vieta |
| Andrejs Ločs | 10. | Angļu valoda | Inese Lakševica | 1. vieta |
| Bioloģija | Ingrīda Ločmele | 1.vieta |
||
| Fizika | Vladislavs Spriņģis | 1. vieta |
||
| Matemātika | Daina Mikitāne | 3. vieta |
||
| Ķīmija | Ingrīda Ločmele | 3. vieta | ||
| ES Dabaszinātņu olimpiāde | Ingrīda Ločmele | 2. vieta | ||
| Kristians Plots | 10. | Bioloģija | Ingrīda Ločmele | 3. vieta |
| Fizika | Vladislavs Spriņģis | 3. vieta |
||
| Matemātika | Daina Mikitāne | 1.vieta |
||
| Ķīmija | Ingrīda Ločmele | 2. vieta |
||
| ES Dabaszinātņu olimpiāde |
Ingrīda Ločmele |
1. vieta | ||
| Santa Ozerska | 12. | Bioloģija | Ingrīda Ločmele | atzinība |
| Dace Plivda | 9. | Latviešu valoda un literatūra | Kristīne Pauniņa | 1.vieta |
| Alise Krūmiņa | 5. | Matemātika | Silvija Vingre | 3. vieta |
| Ernests Lazdāns |
7. | Matemātika | Daina Mikitāne | 1. vieta |
| Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | Daina Mikitāne | 1. vieta | ||
| 13. Latgales novada latv. val. un lit. olimpiāde | Silvija Stankeviča | atzinība | ||
| Sandra Brakovska | 7. | 13. Latgales novada latv. val. un lit. olimpiāde | Silvija Stankeviča | atzinība |
| Rebeka Cimdiņa | 10. | 13. Latgales novada latv. val. un lit. olimpiāde | Silvija Stankeviča | 3. vieta |
| Matīss Sparāns | 5. | Mājturība un tehnoloģijas | Mindaugas Bitinas | 3. vieta |
| Sindija Edīte Upeniece Kristians Plots Andrejs Ločs |
10. | Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde | Ingrīda Ločmele Daina Mikitāne Vladislavs Spriņģis |
2. vieta |
| Mārtiņš Upenieks |
4. | matemātika latviešu valoda |
Elizabete Lāce | 1. vieta 2. vieta |
| Markuss Soms |
4. |
matemātika | Elizabete Lāce | 1. vieta |
| latviešu valoda | Elizabete Lāce | atzinība |
||
| Latgales reģiona 16. atklātā matemātikas oliimpiāde | Elizabete Lāce | atzinība |
||
| Ieva Jaunromāne | 6. | angļu valoda | Valentīna Nikolajeva | 2. vieta |
| Kristers Lācis | 9. | angļu valoda | Valentīna Nikolajeva | 3. vieta |
| Sandra Brakovska | 7. | vizuālā māksla | Ilze Lazdāne | atzinība |
2017./ 2018. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs
| Vārds Uzvārds | Klase | Mācību priekšmets (olimpiādes nosaukums) | Skolotājs | Vieta |
| Santa Ozerska | 11. | Angļu valoda | Inese Lakševica | atzinība |
| Bioloģija | Ingrīda Ločmele | 3. vieta | ||
| Andrejs Ločs | 9. | Bioloģija | Ingrīda Ločmele | 1.vieta |
| Vēsture | Inta Kivleniece | 2. vieta | ||
| Matemātika | Daina Mikitāne | 1. vieta | ||
| Fizika | Aija Apšiniece | 2. vieta | ||
| Ķīmija | Ingrīda Ločmele | 2. vieta | ||
| Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde | Ingrīda Ločmele | 1. vieta | ||
| Austrumlatvijas atklātā fizikas olimpiāde | Aija Apšiniece | atzinība | ||
| Kristians Plots | 9. | Vēsture | Inta Kivleniece | 3. vieta |
| Matemātika | Daina Mikitāne | 2. vieta | ||
| Fizika | Aija Apšiniece | 2. vieta | ||
| Ķīmija | Ingrīda Ločmele | 2. vieta | ||
| Rebeka Cimdiņa | 9. | Latviešu valoda un literatūra | Silvija Stankeviča | 2. vieta |
| Ieva Apšiniece | 6. | Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Silvija Stankeviča | 3. vieta |
| Matemātika | Daina Mikitāne | 2. vieta | ||
| Latgales novada atklātā matemātikas olimpiāde | Daina Mikitāne | atzinība | ||
| Ernests Lazdāns | 6. | Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Silvija Stankeviča | atzinība |
| Matemātika | Daina Mikitāne | 1. vieta | ||
| Latgales novada atklātā matemātikas olimpiāde | Daina Mikitāne | atzinība | ||
| Sandis Brakovskis | 10. | Krievu valoda (kā svešvaloda) | Faina Timošenko | 1. vieta |
| Jānis Jukšs | 12. | Krievu valoda (kā svešvaloda) | Faina Timošenko | 2. vieta |
| Patriks Pākste | 7. | Matemātika | Daina Mikitāne | atzinība |
| Elvis Jaudzems | 6. | Mājturība un tehnoloģijas | Mindaugas Bitinas | atzinība |
| Dita Ruzģe | 2. | Vizuālā māksla | Helēna Ērgle | atzinība |
